| | |
29 July 2016 16:46 | 54 | 5,958 |
| | |
29 July 2016 15:52 | 6 | 961 |
| | |
29 July 2016 15:30 | 8 | 2,084 |
| | |
29 July 2016 13:30 | 0 | 313 |
| | |
29 July 2016 13:00 | 0 | 3,965 |
| | |
29 July 2016 12:59 | 7 | 584 |
| | |
29 July 2016 11:13 | 4 | 332 |
| | |
29 July 2016 10:35 | 11 | 1,211 |
| | |
29 July 2016 10:25 | 1 | 255 |
| | |
29 July 2016 08:33 | 11 | 1,638 |
| | |
29 July 2016 06:53 | 0 | 246 |
| | |
29 July 2016 06:30 | 38 | 523,296 |
| | |
28 July 2016 23:52 | 0 | 296 |
| | |
28 July 2016 20:32 | 5 | 1,741 |
| | |
28 July 2016 17:23 | 3 | 448 |
| | |
28 July 2016 16:24 | 12 | 5,400 |
| | |
28 July 2016 15:52 | 22 | 6,347 |
| | |
28 July 2016 15:22 | 18 | 3,552 |
| | bunda,,,,UK yg akurat itu mnurut hasil USG atau telat mens,,,bingung ni,,,,
( 1 2) |
28 July 2016 14:11 | 18 | 8,484 |
| | |
28 July 2016 12:14 | 5 | 15,346 |
| | |
28 July 2016 10:39 | 4 | 9,080 |
| | |
28 July 2016 10:16 | 61 | 12,922 |
| | |
28 July 2016 09:49 | 26 | 5,657 |
| | |
28 July 2016 07:05 | 7 | 2,801 |
| | |
28 July 2016 02:48 | 30 | 6,054 |