| | |
30 July 2016 00:38 | 0 | 339 |
| | |
29 July 2016 23:43 | 3 | 447 |
| | |
29 July 2016 22:54 | 11 | 2,305 |
| | |
29 July 2016 22:34 | 8 | 765 |
| | |
29 July 2016 16:46 | 54 | 6,018 |
| | |
29 July 2016 15:52 | 6 | 967 |
| | |
29 July 2016 15:30 | 8 | 2,088 |
| | |
29 July 2016 13:30 | 0 | 318 |
| | |
29 July 2016 13:00 | 0 | 3,976 |
| | |
29 July 2016 12:59 | 7 | 590 |
| | |
29 July 2016 11:13 | 4 | 338 |
| | |
29 July 2016 10:35 | 11 | 1,221 |
| | |
29 July 2016 10:25 | 1 | 265 |
| | |
29 July 2016 08:33 | 11 | 1,646 |
| | |
29 July 2016 06:53 | 0 | 249 |
| | |
29 July 2016 06:30 | 38 | 523,338 |
| | |
28 July 2016 23:52 | 0 | 301 |
| | |
28 July 2016 20:32 | 5 | 1,749 |
| | |
28 July 2016 17:23 | 3 | 459 |
| | |
28 July 2016 16:24 | 12 | 5,420 |
| | |
28 July 2016 15:52 | 22 | 6,358 |
| | |
28 July 2016 15:22 | 18 | 3,580 |
| | bunda,,,,UK yg akurat itu mnurut hasil USG atau telat mens,,,bingung ni,,,,
( 1 2) |
28 July 2016 14:11 | 18 | 8,498 |
| | |
28 July 2016 12:14 | 5 | 15,350 |
| | |
28 July 2016 10:39 | 4 | 9,092 |