| | |
29 July 2016 16:46 | 54 | 5,924 |
| | |
29 July 2016 15:52 | 6 | 958 |
| | |
29 July 2016 15:30 | 8 | 2,080 |
| | |
29 July 2016 13:30 | 0 | 311 |
| | |
29 July 2016 13:00 | 0 | 3,960 |
| | |
29 July 2016 12:59 | 7 | 579 |
| | |
29 July 2016 11:13 | 4 | 327 |
| | |
29 July 2016 10:35 | 11 | 1,204 |
| | |
29 July 2016 10:25 | 1 | 253 |
| | |
29 July 2016 08:33 | 11 | 1,633 |
| | |
29 July 2016 06:53 | 0 | 242 |
| | |
29 July 2016 06:30 | 38 | 523,279 |
| | |
28 July 2016 23:52 | 0 | 291 |
| | |
28 July 2016 20:32 | 5 | 1,736 |
| | |
28 July 2016 17:23 | 3 | 446 |
| | |
28 July 2016 16:24 | 12 | 5,385 |
| | |
28 July 2016 15:52 | 22 | 6,329 |
| | |
28 July 2016 15:22 | 18 | 3,546 |
| | bunda,,,,UK yg akurat itu mnurut hasil USG atau telat mens,,,bingung ni,,,,
( 1 2) |
28 July 2016 14:11 | 18 | 8,479 |
| | |
28 July 2016 12:14 | 5 | 15,332 |
| | |
28 July 2016 10:39 | 4 | 9,074 |
| | |
28 July 2016 10:16 | 61 | 12,833 |
| | |
28 July 2016 09:49 | 26 | 5,640 |
| | |
28 July 2016 07:05 | 7 | 2,795 |
| | |
28 July 2016 02:48 | 30 | 6,002 |