| | |
29 July 2016 15:30 | 8 | 2,144 |
| | |
29 July 2016 13:30 | 0 | 353 |
| | |
29 July 2016 13:00 | 0 | 4,054 |
| | |
29 July 2016 12:59 | 7 | 639 |
| | |
29 July 2016 11:13 | 4 | 383 |
| | |
29 July 2016 10:35 | 11 | 1,268 |
| | |
29 July 2016 10:25 | 1 | 317 |
| | |
29 July 2016 08:33 | 11 | 1,720 |
| | |
29 July 2016 06:53 | 0 | 329 |
| | |
29 July 2016 06:30 | 38 | 523,931 |
| | |
28 July 2016 23:52 | 0 | 348 |
| | |
28 July 2016 20:32 | 5 | 1,799 |
| | |
28 July 2016 17:23 | 3 | 500 |
| | |
28 July 2016 16:24 | 12 | 5,550 |
| | |
28 July 2016 15:52 | 22 | 6,496 |
| | |
28 July 2016 15:22 | 18 | 3,783 |
| | bunda,,,,UK yg akurat itu mnurut hasil USG atau telat mens,,,bingung ni,,,,
( 1 2) |
28 July 2016 14:11 | 18 | 8,629 |
| | |
28 July 2016 12:14 | 5 | 15,406 |
| | |
28 July 2016 10:39 | 4 | 9,181 |
| | |
28 July 2016 10:16 | 61 | 13,804 |
| | |
28 July 2016 09:49 | 26 | 5,983 |
| | |
28 July 2016 07:05 | 7 | 2,895 |
| | |
28 July 2016 02:48 | 30 | 6,902 |
| | |
27 July 2016 21:46 | 0 | 258 |
| | |
27 July 2016 19:41 | 16 | 1,200 |